ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ | เทเชเมอร์ ทีเอสทีเอ็น / เอชอาร์บีอาร์ | ธอร์ดอน ไซส์ SXL / XL | ผู้ชนะ |
ปริมาณการสึกหรอ (ASTM D5963 ) | 0.025 มม.³ | 0.035 มม.³ | เทเชเมอร์ (ดีขึ้น 28%) |
ความทนทานต่อ อุณหภูมิ | 1 10°C | 80-100°C | เทเชเมอร์ |
แรงดัน พื้นผิวแบบไดนามิก | 12 เมกะปาสคาล | ~10 MPa | เทเชเมอร์ |
ราคาต่อหน่วย (โดยประมาณ ) | ต้นทุนโรงงาน | ราคาสินค้าแบรนด์เนมระดับสูง | เทเชเมอร์ (ประหยัด 3%)0- 50%) |
ระยะเวลานำส่ง (จากโรงงาน ) | 15-20 วัน | 45-60 วัน | เทเชเมอร์ (เร็วขึ้น 3 เท่า) |
ตลับลูกปืนขายดี
✅ ประสิทธิภาพเท่าเทียม: มีคุณสมบัติทนทานต่อการสึกหรอ รับน้ำหนักได้ และมีอายุการใช้งานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ Thordon รุ่นดั้งเดิม
✅ ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว: คุณภาพการผลิตจำนวนมากที่คงที่ และจำหน่ายได้สำเร็จในประเทศจีนมานานหลายปี
✅ ประหยัดได้จริง: ราคาโรงงานที่แข่งขันได้ ช่วยลดต้นทุนรวมในการจัดซื้อของคุณได้อย่างมาก
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้