| พารามิเตอร์ | GGB HPM | เทเชเมอร์ FRCm | หน่วย | สถานะ |
| โหลดไดนามิกสูงสุด | 140 | 140 | เมกะปาสคาล | ✅ ตรงกัน |
| ความแข็งแรง ในการรับแรงอัด | 414 | 420 | เมกะปาสคาล | ✅ เกินกว่า |
| สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (แห้ง) | 0.05 – 0.30 | 0.08 – 0.12 | μ μ | ✅ มั่นคง |
| ช่วง อุณหภูมิ | -195 ~ 160 | -196 ~ 160 | °C | ✅ ตรงกัน |
| การดูดซับ น้ำ | ~0.08 | 0.08 | % | ✅ ตรงกัน |
| สิ่งที่ผู้ซื้อต้องการ | GGB | เทเชเมอร์ |
| ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ | ✓ | ✓ |
| การออกแบบหล่อลื่นในตัว | ✓ | ✓ |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง | ✓ | ✓ |
| การกำหนดราคาที่แข่งขันได้ | จำกัด | ✓ |
| จัดส่งรวดเร็ว | จำกัด | ✓ |
| การผลิตตามสั่ง | จำกัด | ✓ |
| การสื่อสารโดยตรงจากโรงงาน | เลขที่ | ✓ |
| MOQ ที่ยืดหยุ่นได้ | จำกัด | ✓ |
| ฝ่ายสนับสนุนด้านวิศวกรรม | ผ่านตัวแทนจำหน่าย | ทีมงานโรงงานโดยตรง |
ลูกค้าจำนวนมากติดต่อ Techemer ก่อนเพื่อขอราคาที่ดีกว่า
พวกเขายังคงใช้บริการของเราเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองที่รวดเร็ว และการสนับสนุนที่เชื่อถือได้
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้
ในปี 2015 บริษัท Dongfang Electric Machinery Co., Ltd. ได้นำระบบ Techemer FRCq แบบอินทิกรัลที่ไม่ใช่โลหะมาใช้
ตลับลูกปืนสำหรับโครงการจุดเชื่อมต่อพลังงานการเดินเรือตงหนาน
ในปี 2016 บริษัท ZHEFU Holding Group จำกัด ได้เลือกใช้ตลับลูกปืนแบบไร้โลหะชนิดอินทิกรัล Techemer FRCm เป็นตลับลูกปืนสำหรับใบพัดนำทาง ตลับลูกปืนก้านสูบ และตลับลูกปืนวงแหวนปรับแรงดัน สำหรับหน่วยที่ 1 ถึง 3 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำทา 1
FAQ