Các chỉ số hiệu suất | Techemer TSTN / hRBR | Thordon SXL / XL | Người chiến thắng |
Thể tích mài mòn (ASTM D5963 ) | 0,025 mm³ | 0,035 mm³ | Techemer (Tốt hơn 28%) |
Khả năng chịu nhiệt | 1 10°C | 80-100°C | Techemer |
Áp suất bề mặt động | 12 MPa | ~10 MPa | Techemer |
Đơn giá (ước tính ) | Chi phí nhà máy | Giá thương hiệu cao | Techemer (Tiết kiệm 3)0- 50%) |
Thời gian giao hàng (Nhà máy ) | 15-20 ngày | 45-60 ngày | Techemer (Nhanh hơn gấp 3 lần) |
vòng bi bán chạy
✅ Hiệu năng tương đương: Có khả năng chống mài mòn, chịu tải và tuổi thọ tương đương với sản phẩm Thordon chính hãng.
✅ Độ tin cậy đã được chứng minh: Chất lượng sản xuất hàng loạt ổn định, đã được bán thành công tại Trung Quốc trong nhiều năm.
✅ Tiết kiệm thực sự: Giá cả cạnh tranh từ nhà máy giúp giảm đáng kể tổng chi phí sở hữu (TCO) trong khâu mua sắm.
Các trường hợp ứng dụng